業務内容
Business Content
Business Content
| 特性 | 単位 | SS600 | KZW | |
|---|---|---|---|---|
| EFT | K204 | EFT | ||
| 気孔率 | (VOL.%) | 70 | 69 | 67.0 |
| 体積率メジアン気孔径 | (µm) | 40.4 | 27.5 | 48.8 |
| 通気係数 | (m2×10-12) | 6.8 | 6.1 | 22.0 |
| 3点曲げ強度 | (MPa) | 10.0 | 9.0 | 19.0 |
| 熱膨張係数 | (10-6/°C) | 2.1 | 2.1 | 7.6 |
| (コディエライト) | (ジルコニア) | |||

細孔構造 in situ 制御多孔質セラミックスフロー図

ジルコニア質多孔体の細孔構造(KZW)

コーディエライト質多孔体の細孔構造(SS600)

コーディエライト SS600焼結体中にみられる
開気孔性細孔構造の模式図

水銀ポロシメータによる細孔径分布測定結果