業務内容
Business Content
Business Content

| 当社No. | A-1 | IN-100 | TN-42 | ANC | A-2N | TM-70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気孔率 | % | 32 | 30 | 28 | 35.6 | 24.2 | 27.1 | |||||||
| 吸水率 | % | 19 | 14 | 13 | 11.5 | 19.4 | 11.8 | |||||||
| 嵩密度 | g/cm3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | |||||||
| 見掛け密度 | g/cm3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |||||||
| 線膨張係数 | RT~900°C | 1/°C (×10-6) |
4 | 7 | 5 | |||||||||
| RT~1000°C | 2.8 | 2.65 | 5.29 | |||||||||||
| 安全使用温度 | °C | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||
| 曲げ強さ | MPa | 20 | 38 | 41 | 16.5 | 15.2 | 30 | |||||||
| 化学成分 | SiO2 | 54.0% | Al2O3 | 58.1% | Al2O3 | 52.6% | Al2O3 | 55.0% | Al2O3 | 49.7% | Al2O3 | 74.0% | ||
| Al2O3 | 37.5% | SiO2 | 36.4% | SiO2 | 39.7% | SiO2 | 39.0% | SiO2 | 42.5% | SiO2 | 24.2% | |||
| MgO | 6.2% | CaO | 2.0% | MgO | 2.7% | MgO | 4.6% | MgO | 5.9% | Fe2O3 | 0.6% | |||
| Fe2O3 | 0.9% | Fe2O3 | 1.3% | CaO | 2.1% | Fe2O3 | 0.6% | Fe2O3 | 0.7% | Na2O | 0.4% | |||
| TiO2 | 0.6% | K2O | 1.0% | BaO | 1.8% | Na2O | 0.3% | K2O | 0.5% | TiO2 | 0.3% | |||
| K2O | 0.6% | TiO2 | 0.6% | Fe2O3 | 0.5% | K2O | 0.3% | TiO2 | 0.3% | K2O | 0.2% | |||
| CaO | 0.1% | MgO | 0.3% | TiO2 | 0.3% | TiO2 | 0.2% | Na2O | 0.3% | CaO | 0.2% | |||
| Na2O | 0.1% | Na2O | 0.3% | K2O | 0.3% | CaO | 0.2% | CaO | 0.1% | MgO | 0.2% | |||
※上記の値はいずれもカタログ値です。保証値ではありません。

治具

サヤ・るつぼ

大物形状品

大物形状品