業務内容
Business Content
Business Content
項目 | 単位 | ナリタ | 他社-1 | 他社-2 | |
---|---|---|---|---|---|
R-6 | E-3 | ||||
三点曲げ強度 | MPa | 15.1 | 14.2 | 9.8 | 9.1 |
見かけ気孔率 | % | 23.3 | 24.4 | 29.5 | 21.2 |
吸水率 | % | 10.0 | 11.1 | 13.3 | 8.8 |
嵩密度 | g/cm3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
見かけ密度 | g/cm3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
C.T.E. (RT~1,200°C) |
×10-6/°C | 3.17 | 2.33 | 3.56 | 3.68 |
安全使用温度 | °C | 1,200 | 1,200 | - | - |
実績使用温度 | °C | 1,600 | 1,600 | - | - |
項目 | 単位 | ナリタ | 他社-1 | 他社-2 | |
---|---|---|---|---|---|
R-6 | E-3 | ||||
Al2O3 | mass% | 63.54 | 57.11 | 66.14 | 64.72 |
SiO2 | 35.83 | 41.90 | 33.22 | 34.60 | |
Fe2O3 | 0.17 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | |
TiO2 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | |
CaO | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
MgO | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
Na2O | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | |
K2O | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | |
Total | mass% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
※他社の数値は弊社での調査による値です。
※上記の値は、いずれも素材の代表値です。保証値ではありません。